亚洲成人av在线-91看片网-国产成人小视频-国产视频一二三区-日韩成人在线观看视频-国产精品三级电影-女人喂男人奶水做爰视频-女人18片毛片60分钟翻译-99热在线免费-精品久久久999-国产成人精品网站-天天透天天操-免费黄色网址在线-日韩一级影院-女仆扒开用棉签或冰块-日本道中文字幕-三级国产三级在线-日韩欧美在线视频免费观看-茄子视频在线看-日本欧美一本-善良的少妇伦理bd中字-婷婷成人综合网-色播视频在线-男人和女人草逼-色中色亚洲-野外做受又硬又粗又大视频√-欧美私人情侣网站-国产a视频免费观看-亚洲综人-色视频欧美

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

2015年11月24日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0
   主站蜘蛛池模板: 草莓视频在线 | 成人无码视频 | 91看片看淫黄大片 | 欧美高清性xxxxhdvideosex | 中文无码熟妇人妻av在线 | 不卡av在线| av黄色 | 八戒网剧在线看9高清国语 a片在线免费观看 | 黄色在线播放 | 国产精品一区二区三区四区 | 午夜影院在线观看 | 亚洲精品视频在线 | 香蕉视频91| 国产激情自拍 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 五月婷婷六月丁香 | 露出调教羞耻91九色 | 精品欧美一区二区三区 | 在线一区二区三区 | 国产一区二区三区 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 欧美国产一区二区 | 拍国产真实乱人偷精品 | 久久午夜视频 | www国产 | 欧美一级片| 色九九 | 麻豆传媒网站 | 风间由美av | 亚洲视频在线观看 | 91久久久久 | 久久青青 | 91视频在线免费观看 | 久久久精品 | 日韩中出 | 在线免费观看视频 | 给我免费观看片在线电影的 | 少妇高潮灌满白浆毛片免费看 | 超碰91在线 | 精品视频 | 97精产国品一二三产区 | 国产美女在线观看 | 波多野结衣av无码 | 999国产精品 | 青娱乐极品盛宴 | 精品一区二区三区三区 | 日韩欧美在线观看 | 色戒在线观看 |
<kbd id="me6sy"><center id="me6sy"></center></kbd>
    <samp id="me6sy"><tbody id="me6sy"></tbody></samp>
        <strike id="me6sy"><s id="me6sy"></s></strike>
          品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7650 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7200 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7200 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7000 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7250 - 缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 - 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6500 - 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6350 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6500 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10400 - 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價格不一僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10100 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9200 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 11900 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12350 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 11850 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11650 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12600 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12300 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12100 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 11900 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 11900 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12600 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12100 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11600 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11600 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 12700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12600 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12200 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12100 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12100 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 11900 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 11700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11600 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11550 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11350 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11150 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11050 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10450 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 公差0.55 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11250 ↓50 公差0.64 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差0.72 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11150 ↓50 公差0.82 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差0.91 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.1 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.39 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.81 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10750 ↓50 公差2.3 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 10650 ↓50 公差2.78 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10850 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 11950 ↓50 公差0.36缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11550 ↓50 公差0.46缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11450 ↓50 公差0.55缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11150 ↓50 公差0.64缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.72缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.82缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.91缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差1.1缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差1.39缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10550 ↓50 公差1.81缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10550 ↓50 公差2.3缺貨 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10650 ↓50 公差2.78缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12100 ↓50 公差0.36貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 11700 ↓50 公差0.46貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓50 公差0.55貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓50 公差0.64貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓50 公差0.72貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓50 公差0.82貨少 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓50 公差0.91貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 10900 ↓50 公差1.1貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 10900 ↓50 公差1.39貨少 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10500 ↓50 公差1.81貨少 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 10700 ↓50 公差2.3貨少 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓50 公差2.78貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12600 ↓50 公差0.37缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12100 ↓50 公差0.47缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 11900 ↓50 公差0.56缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 11700 ↓50 公差0.65缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.74缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.84缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.94缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11400 ↓50 公差1.13缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓50 公差1.41缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11000 ↓50 公差1.88缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 10900 ↓50 公差2.34缺貨 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 10900 ↓50 公差2.84缺貨 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 3*1500*C 304/NO.1 太鋼 11700 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
        • <ul id="me6sy"><tbody id="me6sy"></tbody></ul>
          <strike id="me6sy"></strike>
            <ul id="me6sy"><pre id="me6sy"></pre></ul>