亚洲成人av在线-91看片网-国产成人小视频-国产视频一二三区-日韩成人在线观看视频-国产精品三级电影-女人喂男人奶水做爰视频-女人18片毛片60分钟翻译-99热在线免费-精品久久久999-国产成人精品网站-天天透天天操-免费黄色网址在线-日韩一级影院-女仆扒开用棉签或冰块-日本道中文字幕-三级国产三级在线-日韩欧美在线视频免费观看-茄子视频在线看-日本欧美一本-善良的少妇伦理bd中字-婷婷成人综合网-色播视频在线-男人和女人草逼-色中色亚洲-野外做受又硬又粗又大视频√-欧美私人情侣网站-国产a视频免费观看-亚洲综人-色视频欧美

歡迎來(lái)到無(wú)錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>信息中心>>行業(yè)資訊

【無(wú)錫不銹鋼板價(jià)格參考】無(wú)錫430不銹鋼板參考價(jià)格

時(shí)間:2019-06-13    作者:無(wú)錫不銹鋼板    瀏覽:0

無(wú)錫不銹鋼板現(xiàn)貨報(bào)價(jià)】 今天無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)現(xiàn)貨鋼市震蕩調(diào)整,部分漲跌互現(xiàn),總體成交一般。以無(wú)錫不銹鋼管為主的領(lǐng)漲派,今日無(wú)錫不銹鋼價(jià)格繼續(xù)拉漲,但漲勢(shì)有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續(xù)弱勢(shì)且有擴(kuò)大的跡象。總體來(lái)說(shuō),空頭趨勢(shì)略勝一籌,下面為無(wú)錫漢能不銹鋼7月31日無(wú)錫不銹鋼430系列不銹鋼平板、卷板參考價(jià)格。


7月31日無(wú)錫430/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8200 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7100 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 7000 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 6900 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 6800 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6700 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 6600 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7000 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 6900 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 6900 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒鋼 6800 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 6700 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 6600 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 6500 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶鋼 6700 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶鋼 6600 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶新 7600 - 貨少,參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶新 7400 - 貨少,參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶新 7100 - 貨少,參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶新 7100 - 貨少,參考

 

7月31日無(wú)錫430/BA不銹鋼卷板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
無(wú)錫430/BA不銹鋼板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虜伯 14200 - 貨少
無(wú)錫430/BA不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/BA 上海克虜伯 13100 - 貨少
無(wú)錫430/BA不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11800 - 貨少
無(wú)錫430/BA不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11700 - 貨少
無(wú)錫430/BA不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11500 - 貨少
無(wú)錫430/BA不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11300 - 貨少
無(wú)錫430/BA不銹鋼板卷 1*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10900 - 貨少
無(wú)錫430/BA不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10900 - 貨少
無(wú)錫430/BA不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10600 - 貨少
無(wú)錫430/BA不銹鋼板卷 2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10600 - 貨少

 

7月31日無(wú)錫430/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 6800 - 貨少,僅參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 6600 - 貨少,僅參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 6300 - 貨少,僅參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 6100 - 貨少,僅參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 6000 - 貨少,僅參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 6000 - 貨少,僅參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 0.8*1219*2438 430/2B 酒鋼 6400 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 0.9*1219*2438 430/2B 酒鋼 6400 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 430/2B 酒鋼 6300 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 430/2B 酒鋼 6100 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 430/2B 酒鋼 5900 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 430/2B 酒鋼 5900 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 0.8*1219*2438 430/2B 寶鋼 6600 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 0.9*1219*2438 430/2B 寶鋼 6200 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 430/2B 寶鋼 6100 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶鋼 6100 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶鋼 5900 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 430/2B 寶鋼 5900 -
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 430/2B 寶新 7700 - 貨少,僅參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶新 7700 - 貨少,僅參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶新 7500 - 貨少,僅參考
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 430/2B 寶新 7300 - 貨少,僅參考


7月31日無(wú)錫430/NO.1不銹鋼卷板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)錫430/NO.1不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
無(wú)錫430/NO.1不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
無(wú)錫430/NO.1不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
無(wú)錫430/NO.1不銹鋼板卷 6*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
無(wú)錫430/NO.1不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
無(wú)錫430/NO.1不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
無(wú)錫430/NO.1不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考